2016年9月份中国磷矿石产量按省份统计
2016-10-04分类:磷矿石统计数据
磷矿石(折含P2O5 30%),单位:吨
地区 | 9月 | 1-9月 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本年累计 | 去年累计 | 同比±% | |
全 国 | 13479619 | 11971568 | 12.6 | 102607961 | 103601491 | -1.0 |
贵 州 | 5312419 | 3903405 | 36.1 | 38705540 | 33039824 | 17.1 |
湖 北 | 4802160 | 4807391 | -0.1 | 35615778 | 38077115 | -6.5 |
云 南 | 1864014 | 1963896 | -5.1 | 15815244 | 20384007 | -22.4 |
四 川 | 1172993 | 969026 | 21.0 | 9993963 | 9820463 | 1.8 |
河 南 | 114300 | 97750 | 16.9 | 718380 | 592750 | 21.2 |
安 徽 | 103704 | 120107 | -13.7 | 739106 | 643533 | 14.9 |
河 北 | 48662 | 39011 | 24.7 | 475985 | 430047 | 10.7 |
重 庆 | 26000 | 28000 | -7.1 | 247600 | 254250 | -2.6 |
湖 南 | 20176 | 13616 | 48.2 | 139227 | 153247 | -9.1 |
江 苏 | 7995 | 7702 | 3.8 | 40987 | 65049 | -37.0 |
福 建 | 5815 | 6015 | -3.3 | 52751 | 53131 | -0.7 |
陕 西 | 1382 | 1376 | 0.4 | 7255 | 8981 | -19.2 |
辽 宁 | 0 | 14272 | — | 56145 | 79095 | -29.0 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐