2024年1月1日至12月13日草甘膦出厂价格表
2024-12-13分类:草甘膦价格汇总
2024-1-10 | 26300 |
2024-1-20 | 25800 |
2024-1-30 | 25300 |
2024-2-10 | 25300 |
2024-2-20 | 25500 |
2024-2-29 | 25000 |
2024-3-10 | 25000 |
2024-3-20 | 25000 |
2024-3-30 | 25500 |
2024-4-10 | 25800 |
2024-4-20 | 26200 |
2024-4-30 | 26300 |
2024-5-10 | 26200 |
2024-5-20 | 25900 |
2024-5-30 | 25500 |
2024-6-10 | 25000 |
2024-6-20 | 25000 |
2024-6-30 | 24800 |
2024-7-10 | 24600 |
2024-7-20 | 24200 |
2024-7-30 | 24700 |
2024-8-10 | 24300 |
2024-8-20 | 24500 |
2024-8-30 | 25000 |
2024-9-10 | 25200 |
2024-9-20 | 25000 |
2024-9-30 | 25000 |
2024-10-10 | 25000 |
2024-10-20 | 24800 |
2024-10-30 | 24600 |
2024-11-10 | 24600 |
2024-11-20 | 24300 |
2024-11-30 | 23900 |
2024-12-10 | 23600 |
2024-12-13 | 23600 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐
最新更新
推荐阅读
关注我们
