2024年1月1日至2024年9月27日各地磷矿石价格表
2024-09-27分类:磷矿石出厂价格
日期 | 云南 | 贵州 | 四川 | 湖北 |
2024-1-10 | 770 | 920 | 640 | 960 |
2024-1-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-1-30 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-10 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-29 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-10 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-30 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-10 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-20 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-30 | 750 | 910 | 620 | 965 |
2024-5-10 | 745 | 910 | 620 | 965 |
2024-5-20 | 740 | 910 | 620 | 970 |
2024-5-30 | 740 | 910 | 620 | 970 |
2024-6-10 | 740 | 910 | 625 | 975 |
2024-6-20 | 745 | 910 | 630 | 980 |
2024-6-30 | 750 | 915 | 635 | 985 |
2024-7-10 | 760 | 920 | 650 | 1000 |
2024-7-20 | 770 | 930 | 655 | 1000 |
2024-7-30 | 790 | 940 | 670 | 1000 |
2024-8-10 | 820 | 945 | 670 | 1010 |
2024-8-20 | 830 | 950 | 680 | 1020 |
2024-8-30 | 860 | 960 | 690 | 1020 |
2024-9-10 | 870 | 960 | 700 | 1030 |
2024-9-20 | 890 | 965 | 710 | 1040 |
2024-9-27 | 890 | 965 | 710 | 1040 |
注:云南矿石价格为25%省内车板交货价, 贵阳矿石价格为29%车板交货价,四川矿石价格为27%马边交货价,湖北宜昌矿石价格为29%船板含税交货价
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
相关推荐