2024年4月30日磷矿石价格表
2024-04-30分类:磷矿石出厂价格
日期 | 云南 | 贵州 | 四川 | 湖北 |
2024-1-10 | 770 | 920 | 640 | 960 |
2024-1-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-1-30 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-10 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-2-29 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-10 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-20 | 760 | 920 | 630 | 960 |
2024-3-30 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-10 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-20 | 750 | 910 | 620 | 960 |
2024-4-30 | 750 | 910 | 620 | 960 |
注:云南矿石价格为25%省内车板交货价, 贵阳矿石价格为29%车板交货价,四川矿石价格为27%马边交货价,湖北宜昌矿石价格为29%船板含税交货价
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:没有了!
下一篇:2024年5月10日磷矿石价格表
相关推荐
最新更新
推荐阅读
关注我们
